NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen % | Wahrsch. Regen % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 32 °F | Temperatur 32 °F | |
Feuchtigkeit % | Feuchtigkeit % | |
UV-Index- |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen % | Wahrsch. Regen % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 32 / 32 °F | ||
Feuchtigkeit / % | ||
UV-Index- |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen % | Wahrsch. Regen % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 32 / 32 °F | ||
Feuchtigkeit / % | ||
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen % | |
Wind | |
Temperatur 32 / 32 °F | |
Feuchtigkeit / % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen % | |
Wind | |
Temperatur 32 / 32 °F | |
Feuchtigkeit / % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen % | |
Wind | |
Temperatur 32 / 32 °F | |
Feuchtigkeit / % | |
UV-Index- |