FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 41 °F | Temperatur 52 °F | |
Feuchtigkeit 75 % | Feuchtigkeit 65 % | |
UV-Index2 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 50 °F | Temperatur 43 °F | |
Feuchtigkeit 80 % | Feuchtigkeit 80 % | |
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 39 / 57 °F | ||
Feuchtigkeit 55 / 80 % | ||
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 36 / 55 °F | ||
Feuchtigkeit 55 / 85 % | ||
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 30 / 57 °F | |
Feuchtigkeit 45 / 85 % | |
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 32 / 61 °F | |
Feuchtigkeit 40 / 85 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 5 % | |
Wind | |
Temperatur 34 / 61 °F | |
Feuchtigkeit 35 / 80 % | |
UV-Index- |