NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 100 % | Wahrsch. Regen 95 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 54 °F | Temperatur 52 °F | |
Feuchtigkeit 75 % | Feuchtigkeit 75 % | |
UV-Index2 |
FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 75 % | Wahrsch. Regen 50 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 52 °F | Temperatur 54 °F | |
Feuchtigkeit 75 % | Feuchtigkeit 60 % | |
UV-Index2 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 55 % | Wahrsch. Regen 25 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 50 °F | Temperatur 52 °F | |
Feuchtigkeit 65 % | Feuchtigkeit 65 % | |
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 35 % | Wahrsch. Regen 45 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 48 / 54 °F | ||
Feuchtigkeit 50 / 65 % | ||
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 43 / 57 °F | ||
Feuchtigkeit 45 / 75 % | ||
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 41 / 57 °F | |
Feuchtigkeit 50 / 75 % | |
UV-Index3 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 43 / 59 °F | |
Feuchtigkeit 50 / 75 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 45 / 59 °F | |
Feuchtigkeit 65 / 90 % | |
UV-Index- |