MORGEN 6 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 5 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | Wind | |
Temperatur 55 °F | Temperatur 55 °F | Temperatur 50 °F | |
Feuchtigkeit 55 % | Feuchtigkeit 60 % | Feuchtigkeit 70 % | |
UV-Index2 |
FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 48 °F | Temperatur 59 °F | |
Feuchtigkeit 75 % | Feuchtigkeit 55 % | |
UV-Index2 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 57 °F | Temperatur 48 °F | |
Feuchtigkeit 60 % | Feuchtigkeit 80 % | |
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 43 / 59 °F | ||
Feuchtigkeit 45 / 80 % | ||
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 48 / 61 °F | ||
Feuchtigkeit 45 / 80 % | ||
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 46 / 63 °F | |
Feuchtigkeit 55 / 75 % | |
UV-Index3 |
- | |
Wahrsch. Regen 10 % | |
Wind | |
Temperatur 50 / 63 °F | |
Feuchtigkeit 60 / 75 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 10 % | |
Wind | |
Temperatur 46 / 64 °F | |
Feuchtigkeit 55 / 75 % | |
UV-Index- |