MORGEN 6 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | Wind | |
Temperatur 73 °F | Temperatur 72 °F | Temperatur 66 °F | |
Feuchtigkeit 65 % | Feuchtigkeit 70 % | Feuchtigkeit 85 % | |
UV-Index10 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 64 / 75 °F | ||
Feuchtigkeit 65 / 95 % | ||
UV-Index10 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 66 / 79 °F | ||
Feuchtigkeit 70 / 95 % | ||
UV-Index10 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 66 / 90 °F | |
Feuchtigkeit 60 / 95 % | |
UV-Index10 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 73 / 91 °F | |
Feuchtigkeit 40 / 75 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 75 / 93 °F | |
Feuchtigkeit 40 / 55 % | |
UV-Index- |