NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 52 °F | Temperatur 45 °F | |
Feuchtigkeit 75 % | Feuchtigkeit 75 % | |
UV-Index2 |
FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 5 % | Wahrsch. Regen 55 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 41 °F | Temperatur 50 °F | |
Feuchtigkeit 65 % | Feuchtigkeit 75 % | |
UV-Index2 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 40 % | Wahrsch. Regen 10 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 48 °F | Temperatur 43 °F | |
Feuchtigkeit 65 % | Feuchtigkeit 85 % | |
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 30 % | Wahrsch. Regen 100 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 39 / 54 °F | ||
Feuchtigkeit 45 / 85 % | ||
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 80 % | Wahrsch. Regen 85 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 45 / 50 °F | ||
Feuchtigkeit 70 / 90 % | ||
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 75 % | |
Wind | |
Temperatur 39 / 54 °F | |
Feuchtigkeit 45 / 80 % | |
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 35 % | |
Wind | |
Temperatur 36 / 52 °F | |
Feuchtigkeit 40 / 80 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 40 % | |
Wind | |
Temperatur 39 / 54 °F | |
Feuchtigkeit 40 / 85 % | |
UV-Index- |