NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 82 °F | Temperatur 73 °F | |
Feuchtigkeit 60 % | Feuchtigkeit 50 % | |
UV-Index9 |
FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 75 °F | Temperatur 88 °F | |
Feuchtigkeit 80 % | Feuchtigkeit 55 % | |
UV-Index10 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 5 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 88 °F | Temperatur 81 °F | |
Feuchtigkeit 30 % | Feuchtigkeit 25 % | |
UV-Index10 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 75 / 93 °F | ||
Feuchtigkeit 25 / 65 % | ||
UV-Index10 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 75 / 90 °F | ||
Feuchtigkeit 40 / 70 % | ||
UV-Index10 |
- | |
Wahrsch. Regen 5 % | |
Wind | |
Temperatur 75 / 90 °F | |
Feuchtigkeit 45 / 80 % | |
UV-Index10 |
- | |
Wahrsch. Regen 20 % | |
Wind | |
Temperatur 77 / 97 °F | |
Feuchtigkeit 25 / 70 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 77 / 95 °F | |
Feuchtigkeit 10 / 35 % | |
UV-Index- |