NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 59 °F | Temperatur 50 °F | |
Feuchtigkeit 75 % | Feuchtigkeit 75 % | |
UV-Index3 |
FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 48 °F | Temperatur 63 °F | |
Feuchtigkeit 55 % | Feuchtigkeit 55 % | |
UV-Index3 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 10 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 59 °F | Temperatur 54 °F | |
Feuchtigkeit 65 % | Feuchtigkeit 75 % | |
UV-Index3 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 40 % | Wahrsch. Regen 40 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 50 / 63 °F | ||
Feuchtigkeit 45 / 80 % | ||
UV-Index3 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 60 % | Wahrsch. Regen 60 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 45 / 64 °F | ||
Feuchtigkeit 40 / 75 % | ||
UV-Index3 |
- | |
Wahrsch. Regen 70 % | |
Wind | |
Temperatur 46 / 66 °F | |
Feuchtigkeit 45 / 70 % | |
UV-Index3 |
- | |
Wahrsch. Regen 30 % | |
Wind | |
Temperatur 48 / 63 °F | |
Feuchtigkeit 40 / 70 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 35 % | |
Wind | |
Temperatur 45 / 63 °F | |
Feuchtigkeit 35 / 70 % | |
UV-Index- |