MORGEN 6 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 100 % | Wahrsch. Regen 5 % | |
Wind | Wind | Wind | |
Temperatur 45 °F | Temperatur 45 °F | Temperatur 41 °F | |
Feuchtigkeit 75 % | Feuchtigkeit 80 % | Feuchtigkeit 80 % | |
UV-Index2 |
FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 5 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 39 °F | Temperatur 54 °F | |
Feuchtigkeit 85 % | Feuchtigkeit 60 % | |
UV-Index2 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 48 °F | Temperatur 41 °F | |
Feuchtigkeit 70 % | Feuchtigkeit 75 % | |
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 5 % | Wahrsch. Regen 5 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 37 / 54 °F | ||
Feuchtigkeit 55 / 90 % | ||
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 37 / 54 °F | ||
Feuchtigkeit 50 / 100 % | ||
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 37 / 59 °F | |
Feuchtigkeit 55 / 85 % | |
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 43 / 59 °F | |
Feuchtigkeit 55 / 75 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 45 / 61 °F | |
Feuchtigkeit 55 / 85 % | |
UV-Index- |