NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 46 °F | Temperatur 43 °F | |
Feuchtigkeit 70 % | Feuchtigkeit 75 % | |
UV-Index2 |
FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 39 °F | Temperatur 48 °F | |
Feuchtigkeit 80 % | Feuchtigkeit 65 % | |
UV-Index2 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 48 °F | Temperatur 41 °F | |
Feuchtigkeit 70 % | Feuchtigkeit 75 % | |
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 85 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 39 / 54 °F | ||
Feuchtigkeit 70 / 85 % | ||
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 85 % | Wahrsch. Regen 65 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 46 / 52 °F | ||
Feuchtigkeit 75 / 90 % | ||
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 20 % | |
Wind | |
Temperatur 37 / 48 °F | |
Feuchtigkeit 70 / 85 % | |
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 25 % | |
Wind | |
Temperatur 36 / 52 °F | |
Feuchtigkeit 60 / 75 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 20 % | |
Wind | |
Temperatur 37 / 54 °F | |
Feuchtigkeit 50 / 70 % | |
UV-Index- |