MORGEN 6 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | Wind | |
Temperatur 86 °F | Temperatur 84 °F | Temperatur 72 °F | |
Feuchtigkeit 30 % | Feuchtigkeit 35 % | Feuchtigkeit 60 % | |
UV-Index10 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 66 / 97 °F | ||
Feuchtigkeit 25 / 70 % | ||
UV-Index10 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 66 / 86 °F | ||
Feuchtigkeit 45 / 95 % | ||
UV-Index9 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 63 / 81 °F | |
Feuchtigkeit 50 / 100 % | |
UV-Index9 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 61 / 86 °F | |
Feuchtigkeit 40 / 90 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 61 / 90 °F | |
Feuchtigkeit 20 / 80 % | |
UV-Index- |