NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 68 °F | Temperatur 63 °F | |
Feuchtigkeit 60 % | Feuchtigkeit 65 % | |
UV-Index7 |
FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 55 °F | Temperatur 75 °F | |
Feuchtigkeit 85 % | Feuchtigkeit 40 % | |
UV-Index7 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 75 °F | Temperatur 61 °F | |
Feuchtigkeit 40 % | Feuchtigkeit 60 % | |
UV-Index7 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 52 / 81 °F | ||
Feuchtigkeit 30 / 80 % | ||
UV-Index6 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 54 / 77 °F | ||
Feuchtigkeit 35 / 90 % | ||
UV-Index7 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 54 / 81 °F | |
Feuchtigkeit 35 / 85 % | |
UV-Index7 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 57 / 84 °F | |
Feuchtigkeit 40 / 70 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 57 / 77 °F | |
Feuchtigkeit 50 / 85 % | |
UV-Index- |