NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 75 °F | Temperatur 70 °F | |
Feuchtigkeit 45 % | Feuchtigkeit 70 % | |
UV-Index9 |
FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 68 °F | Temperatur 75 °F | |
Feuchtigkeit 60 % | Feuchtigkeit 60 % | |
UV-Index10 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 75 °F | Temperatur 70 °F | |
Feuchtigkeit 55 % | Feuchtigkeit 70 % | |
UV-Index10 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 68 / 81 °F | ||
Feuchtigkeit 50 / 80 % | ||
UV-Index9 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 63 / 75 °F | ||
Feuchtigkeit 50 / 80 % | ||
UV-Index10 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 63 / 75 °F | |
Feuchtigkeit 50 / 80 % | |
UV-Index11 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 61 / 75 °F | |
Feuchtigkeit 50 / 80 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 10 % | |
Wind | |
Temperatur 59 / 73 °F | |
Feuchtigkeit 55 / 90 % | |
UV-Index- |