NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 79 °F | Temperatur 79 °F | |
Feuchtigkeit 70 % | Feuchtigkeit 85 % | |
UV-Index11 |
FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 73 °F | Temperatur 77 °F | |
Feuchtigkeit 90 % | Feuchtigkeit 70 % | |
UV-Index11 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 77 °F | Temperatur 77 °F | |
Feuchtigkeit 60 % | Feuchtigkeit 90 % | |
UV-Index11 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 70 / 81 °F | ||
Feuchtigkeit 60 / 95 % | ||
UV-Index11 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 73 / 84 °F | ||
Feuchtigkeit 55 / 70 % | ||
UV-Index11 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 72 / 84 °F | |
Feuchtigkeit 60 / 70 % | |
UV-Index10 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 73 / 84 °F | |
Feuchtigkeit 60 / 70 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 73 / 86 °F | |
Feuchtigkeit 65 / 75 % | |
UV-Index- |