NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 75 °F | Temperatur 70 °F | |
Feuchtigkeit 15 % | Feuchtigkeit 15 % | |
UV-Index9 |
FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 72 °F | Temperatur 81 °F | |
Feuchtigkeit 20 % | Feuchtigkeit 15 % | |
UV-Index10 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 75 °F | Temperatur 75 °F | |
Feuchtigkeit 15 % | Feuchtigkeit 20 % | |
UV-Index10 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 68 / 81 °F | ||
Feuchtigkeit 20 / 30 % | ||
UV-Index9 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 63 / 81 °F | ||
Feuchtigkeit 25 / 60 % | ||
UV-Index10 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 63 / 77 °F | |
Feuchtigkeit 45 / 65 % | |
UV-Index11 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 61 / 77 °F | |
Feuchtigkeit 30 / 65 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 30 % | |
Wind | |
Temperatur 61 / 75 °F | |
Feuchtigkeit 50 / 70 % | |
UV-Index- |