NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 70 °F | Temperatur 66 °F | |
Feuchtigkeit 50 % | Feuchtigkeit 55 % | |
UV-Index7 |
FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 64 °F | Temperatur 75 °F | |
Feuchtigkeit 50 % | Feuchtigkeit 30 % | |
UV-Index7 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 77 °F | Temperatur 73 °F | |
Feuchtigkeit 25 % | Feuchtigkeit 35 % | |
UV-Index7 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 59 / 77 °F | ||
Feuchtigkeit 35 / 55 % | ||
UV-Index6 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 59 / 73 °F | ||
Feuchtigkeit 35 / 55 % | ||
UV-Index7 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 57 / 75 °F | |
Feuchtigkeit 35 / 50 % | |
UV-Index7 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 59 / 79 °F | |
Feuchtigkeit 35 / 45 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 64 / 84 °F | |
Feuchtigkeit 40 / 65 % | |
UV-Index- |