NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 81 °F | Temperatur 77 °F | |
Feuchtigkeit 65 % | Feuchtigkeit 80 % | |
UV-Index9 |
FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 77 °F | Temperatur 82 °F | |
Feuchtigkeit 95 % | Feuchtigkeit 75 % | |
UV-Index10 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 82 °F | Temperatur 79 °F | |
Feuchtigkeit 75 % | Feuchtigkeit 80 % | |
UV-Index10 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 77 / 90 °F | ||
Feuchtigkeit 45 / 80 % | ||
UV-Index9 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 75 / 88 °F | ||
Feuchtigkeit 45 / 75 % | ||
UV-Index10 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 77 / 88 °F | |
Feuchtigkeit 55 / 70 % | |
UV-Index10 |
- | |
Wahrsch. Regen 10 % | |
Wind | |
Temperatur 81 / 95 °F | |
Feuchtigkeit 50 / 65 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 79 / 99 °F | |
Feuchtigkeit 15 / 60 % | |
UV-Index- |