MORGEN 6 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | Wind | |
Temperatur 81 °F | Temperatur 81 °F | Temperatur 72 °F | |
Feuchtigkeit 50 % | Feuchtigkeit 40 % | Feuchtigkeit 45 % | |
UV-Index10 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 68 / 84 °F | ||
Feuchtigkeit 45 / 60 % | ||
UV-Index10 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 66 / 81 °F | ||
Feuchtigkeit 55 / 70 % | ||
UV-Index10 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 66 / 81 °F | |
Feuchtigkeit 70 / 85 % | |
UV-Index10 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 68 / 82 °F | |
Feuchtigkeit 50 / 85 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 70 / 84 °F | |
Feuchtigkeit 45 / 65 % | |
UV-Index- |