MORGEN 6 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 100 % | |
Wind | Wind | Wind | |
Temperatur 54 °F | Temperatur 52 °F | Temperatur 46 °F | |
Feuchtigkeit 40 % | Feuchtigkeit 60 % | Feuchtigkeit 70 % | |
UV-Index2 |
FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 40 % | Wahrsch. Regen 5 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 45 °F | Temperatur 54 °F | |
Feuchtigkeit 70 % | Feuchtigkeit 50 % | |
UV-Index2 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 52 °F | Temperatur 45 °F | |
Feuchtigkeit 70 % | Feuchtigkeit 65 % | |
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 39 / 63 °F | ||
Feuchtigkeit 45 / 70 % | ||
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 39 / 61 °F | ||
Feuchtigkeit 40 / 70 % | ||
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 37 / 63 °F | |
Feuchtigkeit 50 / 70 % | |
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 10 % | |
Wind | |
Temperatur 41 / 64 °F | |
Feuchtigkeit 45 / 70 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 20 % | |
Wind | |
Temperatur 43 / 66 °F | |
Feuchtigkeit 55 / 75 % | |
UV-Index- |