MORGEN 6 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | Wind | |
Temperatur 66 °F | Temperatur 66 °F | Temperatur 61 °F | |
Feuchtigkeit 70 % | Feuchtigkeit 70 % | Feuchtigkeit 75 % | |
UV-Index- |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 57 / 79 °F | ||
Feuchtigkeit 50 / 85 % | ||
UV-Index- |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 25 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 61 / 82 °F | ||
Feuchtigkeit 60 / 85 % | ||
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 75 % | |
Wind | |
Temperatur 61 / 72 °F | |
Feuchtigkeit 80 / 95 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 55 % | |
Wind | |
Temperatur 59 / 68 °F | |
Feuchtigkeit 75 / 95 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 50 % | |
Wind | |
Temperatur 55 / 64 °F | |
Feuchtigkeit 60 / 75 % | |
UV-Index- |