NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 100 % | Wahrsch. Regen 5 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 43 °F | Temperatur 41 °F | |
Feuchtigkeit 85 % | Feuchtigkeit 80 % | |
UV-Index2 |
FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 36 °F | Temperatur 54 °F | |
Feuchtigkeit 90 % | Feuchtigkeit 65 % | |
UV-Index2 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 46 °F | Temperatur 36 °F | |
Feuchtigkeit 80 % | Feuchtigkeit 95 % | |
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 5 % | Wahrsch. Regen 10 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 30 / 55 °F | ||
Feuchtigkeit 50 / 100 % | ||
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 28 / 55 °F | ||
Feuchtigkeit 50 / 80 % | ||
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 28 / 59 °F | |
Feuchtigkeit 55 / 80 % | |
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 37 / 59 °F | |
Feuchtigkeit 55 / 70 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 5 % | |
Wind | |
Temperatur 37 / 63 °F | |
Feuchtigkeit 50 / 90 % | |
UV-Index- |