FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 39 °F | Temperatur 46 °F | |
Feuchtigkeit 75 % | Feuchtigkeit 55 % | |
UV-Index2 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 48 °F | Temperatur 41 °F | |
Feuchtigkeit 70 % | Feuchtigkeit 75 % | |
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 37 / 55 °F | ||
Feuchtigkeit 50 / 80 % | ||
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 43 / 57 °F | ||
Feuchtigkeit 55 / 85 % | ||
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 43 / 55 °F | |
Feuchtigkeit 65 / 90 % | |
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 39 / 55 °F | |
Feuchtigkeit 70 / 90 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 39 / 57 °F | |
Feuchtigkeit 65 / 95 % | |
UV-Index- |