MORGEN 6 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | Wind | |
Temperatur 77 °F | Temperatur 77 °F | Temperatur 64 °F | |
Feuchtigkeit 45 % | Feuchtigkeit 60 % | Feuchtigkeit 80 % | |
UV-Index8 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 63 / 90 °F | ||
Feuchtigkeit 35 / 85 % | ||
UV-Index9 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 64 / 88 °F | ||
Feuchtigkeit 45 / 85 % | ||
UV-Index9 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 64 / 82 °F | |
Feuchtigkeit 55 / 95 % | |
UV-Index9 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 61 / 81 °F | |
Feuchtigkeit 60 / 100 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 70 / 97 °F | |
Feuchtigkeit 40 / 75 % | |
UV-Index- |