
| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 30 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Pallachius pollachius |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 15 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Dicologoglossa cuneata |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 25 cm |
| Kanarisches Meer | 25 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 25 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Belone Belone |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Pagellus acarne |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Anguilla anguilla |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 15 cm |
| Kanarisches Meer | 15 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Trachinus draco |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 20 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Clupea harengus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 115 cm (30 kg) |
| Kanarisches Meer | 115 cm (30 kg) |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 115 cm (30 kg) |
| Wissenschaftlicher Name: Thunnus thynnus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 15 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Micromesistius poutassou |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 35 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Gadus morhua |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 30 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 18 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Dicentrarchus punctatus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 25 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Pagellus bogaraveo |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 11 cm |
| Kanarisches Meer | 11 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 11 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Boops boops |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | long. cefalotórax 8,5 cm longitud total 24 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Homarus gammarus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 9 cm |
| Kanarisches Meer | 9 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Engraulis encrasicolus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 13 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Cancer pagurus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 18 cm |
| Kanarisches Meer | 18 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 20 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Scomber spp. |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 15 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Serranus cabrilla |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 18 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Dentex macrophtalmus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 11 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Trisopterus minutus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 35 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Pollachius virens |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Maja squinado |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 45 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Polyprion americanus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 19 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 23 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Spondyliosoma cantharus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | long. cefalotórax 2 cm longitud total 7 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | long. cefalotórax 2 cm longitud total 7 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Nephrops norvegicus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 58 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Conger conger |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 15 cm |
| Kanarisches Meer | 20 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 25 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Umbrina cirrosa |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 20 cm |
| Kanarisches Meer | 19 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 19 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Sparus aurata |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 30 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Melanogrammus aeglefinus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 15 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Trisopterus luscus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 15 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 20 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Lepidorhombus spp |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 35 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Mycteroperca fusca |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Trachurus trachurus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 24 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 9,5 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Palinuridae |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 10 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Panaeux kerathurus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 20 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 24 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Solea vulgaris |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 23 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Limanda limanda |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 16 cm |
| Kanarisches Meer | 22 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 20 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Mugil spp. |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 20 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Sparisoma cretense |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 23 cm |
| Kanarisches Meer | 22 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 36 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Dicentrarchus labrax |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 63 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Molva molva |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 70 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Molva Dypterygia |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 28 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Gliptocephalus cynoglossus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 25 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Microstommus kitt |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 23 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Merlangus merlangus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 20 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 27 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Merluccius merluccius |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 45 cm |
| Kanarisches Meer | 45 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 50 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Epinephelus marginatus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 22 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Diplodus vulgaris |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 22 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Pagellus spp. |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 16 cm |
| Kanarisches Meer | 16 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 16 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Trachinotus Ovatus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 60 cm |
| Kanarisches Meer | 60 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 60 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Licha amia |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 18 cm |
| Kanarisches Meer | 33 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 15 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Pagrus pagrus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 3,2 kg |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 3,2 kg |
| Wissenschaftlicher Name: Thunnus obesus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 90 cm o 10kg |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Xiphias gladius |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 25 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Platichthys flesus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 3,2 kg |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 3,2 kg |
| Wissenschaftlicher Name: Thunnus albacares |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 30 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Lophius piscatorius |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 30 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Scophthalmus rhombus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 30 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Psetta maxima |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 30 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Alosa spp |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 15 cm |
| Kanarisches Meer | 24 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 15 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Sarpa salpa |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 50 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Salmo salar |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 15 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Mullus spp. |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 35 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Dentex filosus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 11 cm |
| Kanarisches Meer | 11 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 11 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Sardina pilchardus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 15 cm |
| Kanarisches Meer | 23 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 22 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Diplodus sargus |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 15 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 12 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Serranus atricauda |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 25 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Pleuronectes platessa |

| Fischgrund | Mindestgröße |
| Mittelmeer | 12 cm |
| Kanarisches Meer | 12 cm |
| Kantabrisches Meer, NW und Golf von Cádiz | 25 cm |
| Wissenschaftlicher Name: Salmo trutta |