MORGEN 6 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | Wind | |
Temperatur 54 °F | Temperatur 52 °F | Temperatur 45 °F | |
Feuchtigkeit 40 % | Feuchtigkeit 45 % | Feuchtigkeit 65 % | |
UV-Index2 |
FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 41 °F | Temperatur 54 °F | |
Feuchtigkeit 75 % | Feuchtigkeit 40 % | |
UV-Index2 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 52 °F | Temperatur 45 °F | |
Feuchtigkeit 55 % | Feuchtigkeit 70 % | |
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 41 / 61 °F | ||
Feuchtigkeit 45 / 85 % | ||
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 43 / 63 °F | ||
Feuchtigkeit 40 / 75 % | ||
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 39 / 61 °F | |
Feuchtigkeit 45 / 90 % | |
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 39 / 61 °F | |
Feuchtigkeit 45 / 85 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 41 / 63 °F | |
Feuchtigkeit 55 / 80 % | |
UV-Index- |