MORGEN 6 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | Wind | |
Temperatur 54 °F | Temperatur 52 °F | Temperatur 45 °F | |
Feuchtigkeit 70 % | Feuchtigkeit 80 % | Feuchtigkeit 55 % | |
UV-Index2 |
FRÜHER MORGEN 12 am - 6 am | MORGEN 6 am - 12 pm | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 41 °F | Temperatur 52 °F | |
Feuchtigkeit 55 % | Feuchtigkeit 55 % | |
UV-Index2 |
NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 45 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 50 °F | Temperatur 41 °F | |
Feuchtigkeit 55 % | Feuchtigkeit 65 % | |
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 50 % | Wahrsch. Regen 10 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 41 / 61 °F | ||
Feuchtigkeit 50 / 70 % | ||
UV-Index2 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 43 / 63 °F | ||
Feuchtigkeit 50 / 80 % | ||
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 41 / 61 °F | |
Feuchtigkeit 55 / 80 % | |
UV-Index2 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 39 / 59 °F | |
Feuchtigkeit 55 / 70 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 35 % | |
Wind | |
Temperatur 46 / 61 °F | |
Feuchtigkeit 60 / 70 % | |
UV-Index- |