MORGEN 6 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 6 pm | NACHT 6 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | Wind | |
Temperatur 84 °F | Temperatur 84 °F | Temperatur 66 °F | |
Feuchtigkeit 30 % | Feuchtigkeit 40 % | Feuchtigkeit 70 % | |
UV-Index8 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 64 / 93 °F | ||
Feuchtigkeit 30 / 85 % | ||
UV-Index9 |
MORGEN 12 am - 12 pm | NACHMITTAG 12 pm - 12 am | |
Wahrsch. Regen 0 % | Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | Wind | |
Temperatur 66 / 93 °F | ||
Feuchtigkeit 45 / 85 % | ||
UV-Index9 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 64 / 86 °F | |
Feuchtigkeit 55 / 95 % | |
UV-Index9 |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 61 / 82 °F | |
Feuchtigkeit 60 / 100 % | |
UV-Index- |
- | |
Wahrsch. Regen 0 % | |
Wind | |
Temperatur 68 / 100 °F | |
Feuchtigkeit 35 / 80 % | |
UV-Index- |